<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>fowid.de</title>
		<link>http://fowid.de/</link>
		<description>Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>fowid.de</title>
			<url>http://fowid.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://fowid.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 14:10:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kirchensteuer als Verlust von Steuereinnahmen für den Staat</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/kirchensteuer-als-verlust-von-steuereinnahmen-fuer-den-staat/</link>
			<description>Das Bundesfinanzministerium gibt etwa im Abstand von zwei Jahren einen Subventionsbericht an die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Bundesfinanzministerium gibt etwa im Abstand von zwei Jahren einen Subventionsbericht an die Bundesregierung. Darin wird volle Absetzbarkeit der gezahlten <link fileadmin/datenarchiv/Kirchensteuer/Kirchensteuer_Subventionierung_1969_2012.pdf _blank download "Kirchensteuer-Subventionierung 1969-2012">Kirchensteuer als Subvention</link> ausgewiesen. Nach dem neuesten Subventionsbericht vom August 2011 wird der Verlust an Staatseinnahmen aus diesem Bereich mit 2,88 Mrd. € prognostiziert.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Religionszugehörigkeit der deutschen Bevölkerung</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/religionszugehoerigkeit-der-deutschen-bevoelkerung/</link>
			<description>Nach den aktuellen Zahlen über die Religionszugehörigkeit der Bevölkerung, die Anfang des Jahres...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach den aktuellen Zahlen über die <link fileadmin/datenarchiv/Religionszugehoerigkeit/Religionszugehoerigkeit_Bevoelkerung_1970_2011.pdf _blank download "Religionszugehörigkeit der Bevölkerung 1970-2011">Religionszugehörigkeit der Bevölkerung</link>, die Anfang des Jahres 2012&nbsp; veröffentlicht wurden, ist wiederum ein Rückgang der Mitglieder in den beiden großen Religionsgemeinschaften für 2011 zu verzeichnen. Evangelische und katholische Mitglieder betragen jeweils nur noch 29 %. Da in den offiziellen Zählungen die Menschen aus vorwiegend muslimischen Ländern automatisch als muslimisch deklariert werden, ist diese Zahl zu hoch, da nicht jeder/jede, die aus diesen Ländern nach Deutschland kommen Muslime sind. Damit würde sich die Anzahl der konfessionsfreien noch etwas mehr erhöhen. Derzeit sind knapp 38 % der Bevölkerung in Deutschland konfessionsfrei.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freie Wohlfahrtspflege in Deutschland 2008</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/freie-wohlfahrtspflege-in-deutschland-2008/</link>
			<description>In Deutschland hatten lange Jahre die konfessionellen Einrichtungen das Privileg Alten- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Deutschland hatten lange Jahre die konfessionellen Einrichtungen das Privileg Alten- und Krankenpflege vorrangig vor anderen betreiben zu können, ohne dass sie Konkurrenz fürchten mussten. Damit sind Caritas und Diakonie zu Großunternehmen herangewachsen, die manchen industriellen Großkonzern in den Schatten stellen. Erst in den letzten Jahren konnten sich durch Gesetzesänderungen vor allem mobile Pflegedienste, die keiner Konfession angehören, etablieren. Zu den <link fileadmin/datenarchiv/Wohlfahrt/Einrichtungen_der_freien_Wohlfahrtspflege.pdf _blank download "Einrichtungen der freien Wohlfahrt 2008">Wohlfahrtseinrichtungen</link> in Deutschland zählen aber auch das DRK, die Arbeiterwohlfahrt und der Paritätische Wohlfahrtsverband, die sich in einer Bundesarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben (BAGFW). ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Katholische Wohlfahrt weltweit</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/katholische-wohlfahrt-weltweit/</link>
			<description>Die katholische Kirche veröffentlicht in Abständen (wenn auch zeitlich nicht unbedingt aktuell)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die katholische Kirche veröffentlicht in Abständen (wenn auch zeitlich nicht unbedingt aktuell) Zahlen über ihre <link fileadmin/datenarchiv/Wohlfahrt/Wohlfahrts_Pflegeeinricht_1997_2004_weltweit.pdf _blank download "katholische Wohlfahrts-u Pflegeeinrichtungen_weltweit 1997-2004">Wohlfahrt weltweit</link>. Aus den Zahlen kann man den Trend des Einflusses der katholischen Kirche ablesen, da sie ja über die Wohlfahrts- und Pflegeeinrichtungen, in denen ja auch der missionarische Dienst im Mittelpunkt steht, Einfluss auf die Menschen ausüben. Aber auch da kann man bei Betrachtung der einzelnen Gebiete feststellen, dass der Trend zur Lösung von kirchlichen Einflüssen weltweit besteht.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue/aktualisierte Texte im Textarchiv</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/neueaktualisierte-texte-im-textarchiv/</link>
			<description>Zu Beginn des Jahres sind in unserem Textarchiv einige neue bzw. aktualisierte Texte zu finden. So...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu Beginn des Jahres sind in unserem Textarchiv einige neue bzw. aktualisierte Texte zu finden. So ist ein Beitrag von Dr. Alfons Hack (Jahrgang 1944, Promotion über Genetik, Lehrer für Biologie und Chemie) zu der Frage <link fileadmin/textarchiv/Hack_Alfons/Wann_wird_der_Mensch_ein_Mensch_TA2012_1.pdf _blank download "Wann wird der Mensch ein Mensch">"Wann wird der Mensch ein Mensch?"</link>, also zur Menschwerdung nach der Befruchtung der Eizelle, zu lesen. Lukas Mihr hat seinen Beitrag zu den Evangelikalen und den <link fileadmin/textarchiv/Mihr_Lukas/Antisemitismus_der_Religioesen_Rechten_USA_TA2012_3.pdf _blank download "Synagoge des Satans">Religiösen Rechten in den USA</link> aktualisiert und erweitert und es gibt einen neuen Beitrag von Gerhard Czermak über ein Symposium <link fileadmin/textarchiv/Czermak_Gerhard/Religioes_weltanschauliche_Diskrimierung_TA2012_2.pdf _blank download "Religiös-weltanschauliche Diskriminierung in Deutschland">zur religiös-weltanschaulichen Diskriminierung in Deutschland</link>, welches 2010 in Graz stattfand.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Zahlen zum Weltanschauungs- u. Religionsunterricht in Berlin</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/neue-zahlen-zum-weltanschauungs-u-religionsunterricht-in-berlin/</link>
			<description>Der Berliner Senat hat die aktuellen Zahlen für das Schuljahr 2011/2012 zum Weltanschauungs- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Berliner Senat hat die aktuellen Zahlen für das Schuljahr 2011/2012 zum <link fileadmin/datenarchiv/Religions_u_Weltanschauungsunterricht/Berlin_2011_2012.pdf _blank - "Religions- u. Weltanschauungsunterricht Berlin 2011/12">Weltanschauungs- und Religionsunterricht </link>veröffentlicht. Daraus ist ersichtlich, dass das Unterrichtsfach Humanistische Lebenskunde weiteren Zulauf erhält. Ungebrochen ist der steigende Trend. Mit weiteren 2.000 Schülern mehr, steigt die Anzahl auf über 50.000 SchülerInnen, die dieses Angebot annehmen. Dieses Unterrichtsfach findet fast nur an staatlichen Schulen statt, nur 1,3 % der SchülerInnen gehen auf Privatschulen. Nach wie vor nimmt etwa jeder zweite Schüler an einem Religions- oder Weltanschauungsunterricht teil. Der Religionsunterricht der Kirchen ist leicht rückläufig, obwohl sie mittlerweile in Berlin ca. 30 evangelische und katholische Privatschulen betreiben, an denen der Religionsunterricht obligatorisch ist.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konfessionen der Mütter nicht-ehelich geborener Kinder</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/konfessionen-der-muetter-unehelich-geborener-kinder/</link>
			<description>Es zeigt sich, dass der Anteil der nicht-ehelich geborenen Kinder inzwischen auf ein Drittel der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es zeigt sich, dass der Anteil der <link fileadmin/datenarchiv/Geburten_und_Taufen/nichtehel_Geburten_Konfession_der_Mutter.pdf _blank download "nichteheliche Geburten_Konfession der Mütter">nicht-ehelich geborenen Kinder</link> inzwischen auf ein Drittel der Gesamtgeburtenzahl gestiegen ist. Das zunehmende Konzept scheint in Lebenspartnerschaften ohne Trauschein zu liegen. Dabei ist dies konfessionsübergreifend. Es sind nicht nur die religionsfreien, die zwar inzwischen den höchsten Anteil an nicht-ehelichen Kindern haben, sondern auch die evangelischen und katholischen Mütter. Gesellschaftliche und juristische Akzeptanz von Lebensgemeinschaften und weitgehende Unabhängigkeit der Frauen scheinen dies zu ermöglichen. Und: Die Schwangerschaft einer unverheirateten Frau ist keine Schande mehr.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rückkehr der Religionen?</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/rueckkehr-der-religionen/</link>
			<description>Nach einer Auswertung von relevanten Daten über die letzten 20 Jahre der katholischen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach einer Auswertung von relevanten Daten über die letzten 20 Jahre der <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/Glaube_Entwicklung_evang_kath.pdf _blank download "Glaube_Entwicklung_evang_kath_1990_2010">katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland</link> lassen sich keinerlei Anhaltspunkte für eine „Rückkehr der Religionen” feststellen. Im Gegenteil: die Mitgliederzahlen schwinden, es gehen weniger Leute in die Gottesdienste, es lassen sich weniger kirchlich trauen und damit werden es dann auch weniger Taufen. Und es wollten noch nie so wenig junge Männer Priester werden, wie im Jahr 2010. 
In den Zeitreihen für das kirchliche Leben der <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/Katholisches_Deutschland_1960_2010.pdf _blank download "katholisches Deutschland 1960 2010">Katholiken</link> und der <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/EKD_1960_2009.pdf _blank download "EKD_1960_2009">EKD</link> sind zu den einzelnen Kirchenzeremonien noch mehr Daten ersichtlich.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Papst und die katholische Kirche</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/papst-und-die-katholische-kirche/</link>
			<description>Wie sehen die Deutschen Papst Benedikt XVI. nach seiner bisherigen Amtszeit?</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Euphorie von 2005 &bdquo;Wir sind Papst&rdquo; scheint vorbei zu sein. Ernüchterung ist ob der vielen offenen Fragen, die die katholische Kirche nicht beantworten will oder kann, eingetreten. Inzwischen sind zwei Drittel der Bevölkerung (nach einer aktuellen <link fileadmin/datenarchiv/Papst/Spiegel_Benedikt_XVI_2011.pdf _blank download "Papst_Benedikt_XVI_2011">SPIEGEL-Umfrage</link>) entweder unzufrieden oder desinteressiert am Wirken des Papstes. Nur wenige (unter 10 %) können die konservativen Ansichten von Papst Benedikt XVI. teilen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kirchenaustrittsgründe</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/kirchenaustrittsgruende/</link>
			<description>Auf dem internet-Portal Kirchenaustritt.de werden seit einiger Zeit Hinweise und Tipps zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf dem internet-Portal Kirchenaustritt.de werden seit einiger Zeit Hinweise und Tipps zum Kirchenaustritt in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten. Einer Umfrage auf diesem Portal zufolge gibt es zwei Hauptgründe, die auch Einfluss auf den dritten Grund haben: Kirchensteuer, Unzufriedenheit mit der Institution Kirchen und fehlender Glaube. Die Zusammenfassung gibt es unter <link fileadmin/datenarchiv/Kirchenein_austritte/Kirchenaustrittsgruende.pdf _blank download "Kirchenaustrittsgründe">Kirchenaustrittsgründe 2008-20011</link>. 
Bei der&nbsp; monatlichen Aufschlüsselung der gegebenen Antworten wird deutlich, dass sie sehr stark davon abhängig sind, welche Schlagzeilen in der Öffentlichkeit bzw. in den Medien diskutiert werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
