<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>fowid.de</title>
		<link>http://fowid.de/</link>
		<description>Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>fowid.de</title>
			<url>http://fowid.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://fowid.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 14:25:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Evangelische Kirche Mitteldeutschland nach Fusion im Trend</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/evangelische-kirche-mitteldeutschland-nach-fusion-im-trend/</link>
			<description>Im Jahr 2008 haben sich die Landeskirche Thüringen und die  Kirchenprovinz Sachsen zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Jahr 2008 haben sich die Landeskirche Thüringen und die  Kirchenprovinz Sachsen zur <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Mitteldeutschland_2000_2011.pdf _blank download "Ev. Kirche Mitteldeutschland 2000-2011">Evangelischen Kirche Mitteldeutschland</link>  zusammengeschlossen. Seitdem sind bei den zukunftsweisenden Ereignissen  Eheschließungen und Taufen etwa dem Durchschnitt der gesamten EKD  entsprechende Zahlen zu sehen. Der Mitgliederrückgang beträgt seit der  Fusion ca. 10 Prozent. Im Übrigen sind die Zahlen der letzten Jahre  relativ gleichmäßig ohne größere Schwankungen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alltagsmythen</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/alltagsmythen/</link>
			<description>Was wissen die Deutschen wirklich über Psychologie?</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Zeitschrift <link fileadmin/datenarchiv/Sonstiges/Alltagsmythen_2012.pdf _blank download "Alltagsmythen 2012">&quot;Skeptiker&quot;</link> hat 2012 in einer Studie untersucht, was in der Öffentlichkeit an psychologischen Erkenntnissen ankommt und wie Medien auch für die Publikationen recht fragwürdiger Äußerungen benutzt werden. Für Laien ist es oft schwer zu unterscheiden, ob sich dort Pseudowissenschaftler tummeln oder es sich um echte Erkenntnisse der Wissenschaft handelt. Selbst unter den Experten scheint dies nicht immer so klar zu sein. Es wird also als äußerst wichtig erachtet, neue wissenschaftliche Erkenntnisse ordentlich zu publizieren, damit althergebrachte Stereotype aus den Köpfen verschwinden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktualisierte Zahlen für die evangelischen Landeskirchen (Fortsetzung)</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/aktualisierte-zahlen-fuer-evangelische-landeskirchen/</link>
			<description>Auch in den Landeskirchen Mecklenburg, Nordelbien, Oldenburg, Pfalz, Pommern, Rheinland,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch in den Landeskirchen <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Mecklenburg_1990_2010.pdf _blank download "LK Mecklenburg 1990-2010">Mecklenburg</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Nordelbien_1980_2010.pdf _blank download "Landeskirche Nordelbien 1980 - 2010">Nordelbien</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Oldenburg_1980_2010.pdf _blank download "Landeskirche Oldenburg 1980 - 2010">Oldenburg</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Pfalz_1980_2010.pdf _blank download "Landeskirche Pfalz 1980 - 2010">Pfalz</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Pommern_1990_2010.pdf _blank download "Landeskirche Pommern 1990 - 2010">Pommern</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Rheinland_1980_2010.pdf _blank download "Landeskirche Rheinland 1980 - 2010">Rheinland</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Schaumburg_Lippe_1980_2010.pdf _blank download "Landeskirche Schaumburg-Lippe 1980 - 2010">Schaumburg-Lippe</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Westfalen_1980_2010.pdf _blank download "Landeskirche in Westfalen 1980 - 2010">Westfalen</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Wuerttemberg_1980_2010.pdf _blank download "Landeskirche Württemberg 1980-2010">Württemberg</link> und die <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/Ev_Ref_Kirche_1980_2010.pdf _blank download "Evangelisch Reformierte Kirche 1980-2010">Reformierte Kirche</link> sind die Zahlen für die kirchlichen Ereignisse (Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Bestattungen) sowie die Gottesdienstbesucher- und Mitgliederzahlen bis 2010 aktualisiert. Auch hier gibt es wenig "sensationelle" Änderungen. Wie im gesamten EKD-Durchschnitt bleiben die Zahlen auch in den letzten zwei Jahren mit leichtem Abwärtstrend nahezu konstant.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuelle Zahlen für die evangelischen Landeskirchen</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/aktuelle-zahlen-fuer-die-evangelischen-landeskirchen/</link>
			<description>Die Zahlen für die kirchlichen Ereignisse (Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Bestattungen),...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Zahlen für die kirchlichen Ereignisse (Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Bestattungen), sowie die Mitgliederzahlen und Gottesdienstbesucher sind bis 2010 für die Landeskirchen <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Anhalt_1990_2010.pdf _blank download "LK Anhalt 1990-2010">Anhalt</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Baden_1980_2010.pdf - download "LK Baden 1980-2010">Baden</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Bayern_1980_2010.pdf - download "LK Bayern 1980-2010">Bayern</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_BB_sOL_1980_2010.pdf _blank download "Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz">Berlin-Brandenburg</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Braunschweig_1980_2010.pdf _blank download "LK Braunschweig 1980-2010">Braunschweig</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Bremen_1980_2010.pdf _blank download "LK Bremen 1980-2010">Bremen</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Hannover_1980_2010.pdf _blank download "Landeskirche Hannover 1980-2010">Hannover</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Hessen_Nassau_1980_2010.pdf _blank download "Landeskirche Hessen und Nassau 1980-2010">Hessen-Nassau</link>, <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Kurhessen_1980_2010.pdf _blank download "Landeskirche Kurhessen-Waldeck 1980-2010">Kurhessen</link> und <link fileadmin/datenarchiv/Kirchliches_Leben/LK_Lippe_1980_2010.pdf _blank download "Lippische Landeskirche 1980 -2010">Lippe</link> aktualisiert.
Daraus ergibt sich, dass es kaum Änderungen gibt. Der Abwärtstrend der Mitgliederzahlen bleibt auch weiterhin bestehen. Regional sind zeitweilige Zuwächse an Taufen und Konfirmationen zu sehen, die sich jedoch innerhalb von ein bis zwei Jahren wieder relativieren.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 07:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Antisemitismus im Nahen Osten</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/antisemitismus-im-nahen-osten/</link>
			<description>Lukas Mihr beschäftigte sich anlässlich des im Februar 2013 erfolgten Staatsbesuches des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lukas Mihr beschäftigte sich anlässlich des im Februar 2013 erfolgten Staatsbesuches des ägyptischen Präsidenten Mursi in Deutschland mit dessen antisemitischen Äußerungen aus dem Jahr 2010.  
Damals sagte er, dass die „Zionisten Blutsauger sind, Kriegstreiber, Nachkommen von Affen und Schweinen“. Mihr erläutert, dass die <link fileadmin/textarchiv/Mihr_Lukas/Antisemitismus_im_Nahen_Osten.pdf _blank download "Antisemitismus im Nahen Osten">„Affen und Schweine“</link> ihren Ursprung in den Suren des Korans haben und die Wortwahl tatsächlich auf Christen und Juden abzielt. Dass Mursi nur den Zionismus attackiert haben will, kann man ihm kaum glauben.  ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 12:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Religiosität der Bevölkerung</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/religiositaet-der-bevoelkerung/</link>
			<description>Das Allensbacher Institut für Demoskopie untersuchte in ihrer Umfrage im Herbst 2012 auch die Frage...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Allensbacher Institut für Demoskopie untersuchte in ihrer Umfrage im Herbst 2012 auch die Frage nach der &quot;gefühlten&quot; <link fileadmin/datenarchiv/Religionszugehoerigkeit/Religiositaet_Bevoelkerung.pdf _blank download "Religiosität der Bevölkerung">Religiosität der deutschen Bevölkerung</link>. Unabhängig von Kirchenzugehörigkeit bezeichnen sich danach 43 % als religiös. Auch bei den Indizien Kirchgangshäufigkeit und traditionelles Tischgebet ist nur noch wenig Zuspruch zu finden. Zwei Drittel der Bevölkerung gehen selten oder nie zur Kirche (in Ostdeutschland sogar vier Fünftel) und das Tischgebet zu den Mahlzeiten praktizieren nur noch 9 %.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Politik und Religion</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/politik-und-religion/</link>
			<description>Während sich in der Kirchenzugehörigkeit der Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten ein Wandel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während sich in der Kirchenzugehörigkeit der Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten ein Wandel vollzogen hat und immer weniger Menschen sich einer der "großen" Kirchen zugehörig fühlen, gibt es in der Ansicht, das Politik sich nach "christlichen Werten" ausrichten sollte, kaum eine Änderung. Die Mehrheit der Bevölkerung ist zudem der Meinung, dass das Christentum bevorzugt vor allen anderen Religionen zu behandeln sei, da es zum "Kern unserer Kultur" zählt. Eine <link fileadmin/datenarchiv/Religionszugehoerigkeit/Politik_und_Religion.pdf _blank download "Politik und Religion">Umfrage</link> des Allensbacher Instituts für Demoskopie untersuchte dies im Herbst 2012 für die FAZ.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 07:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Woran glauben die Deutschen?</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/woran-glauben-die-deutschen/</link>
			<description>Während sich der Glaube an die Grundsätze der christlichen Lehre in den letzten 25 Jahren deutlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während sich der Glaube an die Grundsätze der christlichen Lehre in den letzten 25 Jahren deutlich verringerte, sind die Vorstellungen der Deutschen an irgendeine, mysteriöse Macht gestiegen. Zwei <link fileadmin/datenarchiv/Religionszugehoerigkeit/Woran_glauben_die_Deutschen.pdf _blank download "Woran glauben die Deutschen">Umfragen des Allensbacher Instituts</link> von 1986 und 2012 machen dies in einem vergleich deutlich. Zudem ist auch eine Vielzahl von Nichtgläubigen der Auffassung, dass Deutschland und Europa durch das Christentum geprägt sei.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 10:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ruhrmetropole auch nicht mehr nur katholisch</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/ruhrmetropole-auch-nicht-mehr-nur-katholisch/</link>
			<description>Essens stadtgeschichtliche Ursprünge gehen auf ein katholisches Damenstift aus dem 9. Jhd. zurück....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Essens stadtgeschichtliche Ursprünge gehen auf ein katholisches Damenstift aus dem 9. Jhd. zurück. Die von der katholischen Kirche geprägte <link fileadmin/datenarchiv/Religionszugehoerigkeit/Essen_Bevoelkerung_1987_2011.pdf _blank download "Essen - Bevölkerung 1987-2011">Stadt Essen</link> hat heute fast ebenso viele Religionsfreie bzw. sonstige Religionsanhänger, wie Katholiken. Der Anteil der Religionsfreien/Sonstigen übersteigt seit einigen Jahren die Anzahl der Evangelischen Kirchenmitglieder. Durch Zuwanderungen aus anderen Ländern kamen zahlreiche Andersgläubige und Religionsfreie in die Stadt.  
Die Bevölkerung Essens verringerte sich in den letzten 25 Jahren um insgesamt rund 9&nbsp;%. Im gleichen Zeitraum reduzierte sich die Anzahl der katholischen und evangelischen Kirchenmitglieder um 27 bzw. 33&nbsp;%. Die Verringerung ist ein stetiger Prozeß ohne größere Ausschläge. Die Anteile im Jahr 2011 betragen bei den Katholiken noch 38,3&nbsp;% und bei den Evangelischen 27,1&nbsp;%. Durchschnittlich verringert sich die Anzahl der Mitglieder der beiden großen Kirchen um 0,7 % pro Jahr.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 06:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Keine Dominanz von Religionsgemeinschaften in Großstädten</title>
			<link>http://fowid.de/aktuelles/einzelansicht/artikel/keine-dominanz-von-religionsgemeinschaften-in-grossstaedten/</link>
			<description>Im Vergleich der Religionszugehörigkeit der Bevölkerung in den größeren/großen Städten Deutschlands...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Vergleich der <link fileadmin/datenarchiv/Religionszugehoerigkeit/Staedte_Religionszugehoerigkeit_2003_2011.pdf _blank download "Städte-Religionszugehörigkeit 2003 2011">Religionszugehörigkeit der Bevölkerung</link> in den größeren/großen Städten Deutschlands zwischen 2003 und 2011 ist ebenfalls ein weiterer Rückgang der evangelischen und katholischen Bevölkerung zu verzeichnen. Im Durchschnitt sind dies in den westlichen Großstädten in den letzten 8 Jahren rund 5 %.&nbsp; In einigen Großstädten (Bremen, Hannover, München), in denen 2003 noch die Mehrheit den beiden großen christlichen Kirchen angehörte, sind heute nur noch weniger als die Hälfte der Bevölkerung evangelisch oder katholisch. In den östlichen Ländern Deutschlands gibt es nur einen geringen bis gar keinen Rückgang, weil  es dort, bedingt durch eine größere Dominanz der Religionsfreien, eine andere Ausgangslage gab. In Halle, Leipzig, Magdeburg und Dresden sind sogar leichte Zuwächse (0,2-0,4 %) zu verzeichnen, die sich vermutlich durch die Wanderungsbewegung aus den Altbundesländern ergeben.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 23:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>